Home Park Marine News and Info Marine Tide Charts




June 2026 Long Beach Tides

Date High Tide Low Tide Sun
AM ft PM ft AM ft PM ft Rise Set
1 Mon 11:51 3.2 10:08 5.5 5:09 -0.6 3:45 2.5 5:43 7:58
2 Tue     12:35 3.2 5:45 -0.5 4:18 2.6 5:42 7:59
3 Wed     1:23 3.1 6:25 -0.4 4:54 2.7 5:42 7:59
4 Thu     2:16 3.2 7:06 -0.2 5:40 2.8 5:42 8:00
5 Fri     3:09 3.3 7:49 0 6:47 2.9 5:42 8:00
6 Sat 12:43 4.4 3:55 3.6 8:33 0.2 8:21 2.9 5:41 8:01
7 Sun 1:44 4 4:32 3.9 9:17 0.5 10:04 2.6 5:41 8:01
8 Mon 3:06 3.5 5:05 4.3 10:01 0.8 11:28 1.9 5:41 8:02
9 Tue 4:42 3.2 5:39 4.8 10:46 1.1     5:41 8:02
10 Wed 6:12 3.1 6:15 5.3 12:31 1.1 11:32 1.4 5:41 8:03
11 Thu 7:28 3.2 6:53 5.9 1:24 0.3 12:19 1.6 5:41 8:03
12 Fri 8:33 3.4 7:35 6.4 2:13 -0.5 1:06 1.8 5:41 8:04
13 Sat 9:30 3.5 8:20 6.7 3:00 -1.2 1:55 2 5:41 8:04
14 Sun 10:23 3.6 9:07 6.9 3:47 -1.6 2:45 2 5:41 8:04
15 Mon 11:13 3.7 9:56 6.9 4:35 -1.8 3:36 2.1 5:41 8:05
16 Tue     12:04 3.8 5:23 -1.8 4:30 2.1 5:41 8:05
17 Wed     12:56 3.8 6:12 -1.5 5:28 2.2 5:41 8:05
18 Thu     1:49 4 7:01 -1.1 6:34 2.3 5:42 8:06
19 Fri 12:32 5.5 2:43 4.1 7:49 -0.6 7:51 2.3 5:42 8:06
20 Sat 1:33 4.7 3:36 4.4 8:38 0 9:20 2.1 5:42 8:06
21 Sun 2:44 4 4:27 4.6 9:26 0.6 10:52 1.8 5:42 8:06
22 Mon 4:11 3.3 5:13 4.8 10:13 1.1     5:42 8:06
23 Tue 5:50 3 5:56 5.1 12:12 1.2 11:01 1.6 5:43 8:07
24 Wed 7:20 3 6:34 5.2 1:14 0.7 11:49 2.1 5:43 8:07
25 Thu 8:31 3.1 7:10 5.4 2:03 0.2 12:34 2.3 5:43 8:07
26 Fri 9:23 3.2 7:44 5.5 2:43 -0.1 1:16 2.5 5:44 8:07
27 Sat 10:02 3.3 8:18 5.6 3:18 -0.4 1:55 2.5 5:44 8:07
28 Sun 10:35 3.4 8:52 5.7 3:51 -0.5 2:32 2.5 5:44 8:07
29 Mon 11:05 3.4 9:25 5.8 4:23 -0.6 3:07 2.5 5:45 8:07
30 Tue 11:35 3.4 9:59 5.7 4:55 -0.6 3:42 2.5 5:45 8:07
Date High Tide Low Tide Sun
AM ft PM ft AM ft PM ft Rise Set