Long Beach Airport
You can get anywhere from here
Nonstop to 21 airports, one-stop to nearly 400 global cities.
Arrivals
View All Arrivals
| Origin | Flight | Airline | Scheduled | Status |
| San Jose | 4958 | Southwest Airlines | 11:06 AM | Arrived |
| Sacramento | 3795 | Southwest Airlines | 11:27 AM | Arrived |
| Oakland | 1328 | Southwest Airlines | 11:48 AM | Early |
| Salt Lake City | 1116 | Delta Air Lines | 11:45 AM | Early |
| Las Vegas | 2260 | Southwest Airlines | 12:37 PM | Early |
| Phoenix | 2505 | Southwest Airlines | 12:50 PM | Early |
| Austin | 4915 | Southwest Airlines | 1:59 PM | Early |
| Sacramento | 2414 | Southwest Airlines | 2:34 PM | Early |
| Denver | 4259 | Southwest Airlines | 2:36 PM | Early |
| Chicago | 4413 | Southwest Airlines | 3:14 PM | Early |
| Las Vegas | 3061 | Southwest Airlines | 3:31 PM | Early |
| Oakland | 2951 | Southwest Airlines | 3:55 PM | On Time |
| Salt Lake City | 3793 | Delta Air Lines | 3:59 PM | Early |
| Nashville | 1427 | Southwest Airlines | 4:24 PM | Early |
| Sacramento | 2485 | Southwest Airlines | 6:57 PM | Delayed |
| Phoenix | 149 | Southwest Airlines | 5:55 PM | On Time |
| San Jose | 3684 | Southwest Airlines | 6:39 PM | Delayed |
| Reno | 2876 | Southwest Airlines | 7:10 PM | On Time |
| Las Vegas | 1322 | Southwest Airlines | 7:17 PM | On Time |
| Dallas | 1336 | Southwest Airlines | 8:35 PM | Delayed |
| Denver | 1037 | Southwest Airlines | 8:00 PM | On Time |
| Salt Lake City | 4983 | Southwest Airlines | 9:36 PM | Delayed |
| Kahului | 972 | Hawaiian Airlines | 8:16 PM | OnTime |
| Honolulu | 4971 | Southwest Airlines | 8:30 PM | On Time |
| Phoenix | 4352 | Southwest Airlines | 8:35 PM | On Time |
| Honolulu | 870 | Hawaiian Airlines | 8:46 PM | OnTime |
| Oakland | 3057 | Southwest Airlines | 8:50 PM | On Time |
| Sacramento | 4934 | Southwest Airlines | 9:05 PM | On Time |
| San Jose | 4907 | Southwest Airlines | 9:46 PM | Delayed |
| Las Vegas | 2031 | Southwest Airlines | 9:10 PM | On Time |
| Salt Lake City | 3124 | Delta Air Lines | 9:27 PM | Early |
| San Jose | 4933 | Southwest Airlines | 08:05 AM | On Time |
| Oakland | 2688 | Southwest Airlines | 08:20 AM | On Time |
| Sacramento | 1183 | Southwest Airlines | 08:50 AM | On Time |
| Las Vegas | 276 | Southwest Airlines | 09:00 AM | On Time |
| Phoenix | 3308 | Southwest Airlines | 09:25 AM | On Time |
| Denver | 2071 | Southwest Airlines | 09:35 AM | On Time |
| Houston/Hobby Field | 803 | Southwest Airlines | 09:45 AM | On Time |
| Reno | 1030 | Southwest Airlines | 10:20 AM | On Time |
Departures
View All Departures
| Origin | Flight | Airline | Scheduled | Status |
| Oakland | 2488 | Southwest Airlines | 11:55 AM | Boarding |
| San Jose | 4973 | Southwest Airlines | 12:00 PM | On Time |
| Austin | 2476 | Southwest Airlines | 12:35 PM | On Time |
| Salt Lake City | 1116 | Delta Air Lines | 1:00 PM | OnTime |
| Las Vegas | 2334 | Southwest Airlines | 1:25 PM | On Time |
| Sacramento | 2505 | Southwest Airlines | 1:30 PM | On Time |
| Denver | 2479 | Southwest Airlines | 2:50 PM | On Time |
| Las Vegas | 2414 | Southwest Airlines | 3:15 PM | On Time |
| Oakland | 4747 | Southwest Airlines | 3:30 PM | On Time |
| Phoenix | 2493 | Southwest Airlines | 4:10 PM | On Time |
| Sacramento | 4897 | Southwest Airlines | 4:20 PM | On Time |
| San Jose | 4307 | Southwest Airlines | 4:30 PM | On Time |
| Salt Lake City | 3793 | Delta Air Lines | 4:55 PM | OnTime |
| Reno | 2496 | Southwest Airlines | 5:30 PM | On Time |
| Las Vegas | 2485 | Southwest Airlines | 6:15 PM | Delayed |
| Oakland | 2490 | Southwest Airlines | 6:35 PM | On Time |
| Sacramento | 2507 | Southwest Airlines | 7:00 PM | Delayed |
| San Jose | 2500 | Southwest Airlines | 7:50 PM | On Time |
| Salt Lake City | 2229 | Southwest Airlines | 7:55 PM | On Time |
| Phoenix | 2494 | Southwest Airlines | 8:15 PM | Delayed |
| Las Vegas | 2484 | Southwest Airlines | 06:50 AM | On Time |
| Denver | 2752 | Southwest Airlines | 06:55 AM | On Time |
| Honolulu | 456 | Southwest Airlines | 07:00 AM | On Time |
| Oakland | 4947 | Southwest Airlines | 07:00 AM | On Time |
| Salt Lake City | 3135 | Delta Air Lines | 07:00 AM | OnTime |
| Honolulu | 869 | Hawaiian Airlines | 07:00 AM | OnTime |
| Sacramento | 2503 | Southwest Airlines | 07:30 AM | On Time |
| Reno | 3716 | Southwest Airlines | 07:50 AM | On Time |
| San Jose | 522 | Southwest Airlines | 07:55 AM | On Time |
| Phoenix | 2491 | Southwest Airlines | 08:00 AM | On Time |
| Kahului | 971 | Hawaiian Airlines | 08:16 AM | OnTime |
| Las Vegas | 4933 | Southwest Airlines | 08:40 AM | On Time |
| Denver | 4238 | Southwest Airlines | 09:00 AM | On Time |
| Nashville | 1183 | Southwest Airlines | 09:25 AM | On Time |
| Dallas | 264 | Southwest Airlines | 09:40 AM | On Time |
| Phoenix | 2492 | Southwest Airlines | 10:05 AM | On Time |
| Sacramento | 2504 | Southwest Airlines | 10:15 AM | On Time |
| Oakland | 803 | Southwest Airlines | 10:20 AM | On Time |
Plan Your Visit
Nonstop Destinations
Airlines
Shops And Restaurants
Year History
Airport Updates Apr 24 2026
Long Beach Airport Breaks Ground on $37 Million Concourse Enhancement Project
Long Beach, CA – Long Beach Airport (LGB) broke ground today on a $37 million project to modernize its passenger concourse, upgrade critical infrastructure and enhance the post-security travel experience ahead of the 2028 Los Angeles Olympic and Paralympic Games.
Airport Updates Dec 17 2025
Long Beach Airport’s Rental Car Services Move into Historic Terminal
Long Beach Airport’s (LGB) onsite rental car services have relocated to the Airport’s landmark Historic Terminal building, with the first day of operations beginning today, Dec. 17.
Airport Updates Nov 12 2025
Long Beach Airport Secures $60 Million Private Investment with Sky Harbour
Long Beach, CA - The Long Beach City Council recently approved with an 8 to 0 vote a 50-year lease agreement with Sky Harbour for a $60 million aeronautical development on approximately 17 acres at Long Beach Airport (LGB).
Airport Updates Nov 11 2025
Long Beach Airport Cuts Carbon Emissions by 56%, Renews Sustainability Accreditation
Long Beach, CA – Long Beach Airport (LGB) has reduced its greenhouse gas emissions by 56% since 2016, surpassing its original climate goals, and recently received its renewed Level 2 Airport Carbon Accreditation (ACA) from Airports Council International, one of 75 U.S. airports to receive an accreditation. These achievements underscore LGB’s commitment to sustainability and environmental stewardship.
Airport Updates Oct 27 2025
JetZero Commits to Landmark 30-Year Lease Agreement at Long Beach Airport
Long Beach, CA — Long Beach Airport (LGB) is proud to announce a new 30-year lease agreement with JetZero, Inc., a pioneer in next-generation aircraft design. The long-term commitment and plans for expansion cement JetZero’s Design Center at LGB, reinforcing the Airport’s legacy as a hub for aerospace innovation and advancement.
Airport Updates Oct 1 2025
Long Beach Airport Launches Online Parking Reservations
Long Beach, CA – Long Beach Airport (LGB) continues to make traveling easier with the launch of a new parking reservation system. Travelers can now plan ahead to secure their parking spaces in advance and enjoy a seamless start to their journey. This new reservation system is making the going even easier at lgb.org/parking.
Airport Updates Jul 1 2025
Long Beach Airport Named Number Two Airport in Nation by The Washington Post
Long Beach Airport (LGB) ranked second among the 50 Best Airports in the America, according to The Washington Post. LGB continues to be a favorite among travelers who recognize its convenient Southern California location and distinctively stress-free customer experience.