
Long Beach Airport
You can get anywhere from here
Nonstop to 22 airports, one-stop to nearly 400 global cities.
Arrivals
View All Arrivals
Origin | Flight | Airline | Scheduled | Status |
Sacramento | 1323 | Southwest Airlines | 07:57 AM | Early |
Oakland | 1479 | Southwest Airlines | 08:11 AM | Early |
Las Vegas | 499 | Southwest Airlines | 08:35 AM | On Time |
San Jose | 1869 | Southwest Airlines | 09:20 AM | On Time |
Reno | 1983 | Southwest Airlines | 09:25 AM | On Time |
Sacramento | 1727 | Southwest Airlines | 09:35 AM | On Time |
Dallas | 1006 | Southwest Airlines | 10:44 AM | Delayed |
Houston/Hobby Field | 523 | Southwest Airlines | 11:15 AM | Delayed |
Phoenix | 1456 | Southwest Airlines | 10:15 AM | On Time |
Oakland | 2218 | Southwest Airlines | 10:30 AM | On Time |
Las Vegas | 1235 | Southwest Airlines | 10:30 AM | On Time |
Chicago | 1003 | Southwest Airlines | 10:41 AM | On Time |
Denver | 185 | Southwest Airlines | 10:55 AM | On Time |
Austin | 365 | Southwest Airlines | 11:50 AM | On Time |
Las Vegas | 1417 | Southwest Airlines | 11:55 AM | On Time |
Sacramento | 2593 | Southwest Airlines | 12:20 PM | On Time |
Salt Lake City | 1116 | Delta Air Lines | 12:18 PM | OnTime |
Salt Lake City | 1041 | Southwest Airlines | 12:29 PM | On Time |
San Jose | 3474 | Southwest Airlines | 12:25 PM | On Time |
Phoenix | 1793 | Southwest Airlines | 1:30 PM | On Time |
Albuquerque | 2714 | Southwest Airlines | 2:00 PM | On Time |
Oakland | 4289 | Southwest Airlines | 2:35 PM | Delayed |
St Louis | 2501 | Southwest Airlines | 2:50 PM | On Time |
Nashville | 1333 | Southwest Airlines | 2:50 PM | On Time |
San Jose | 3156 | Southwest Airlines | 3:05 PM | On Time |
Denver | 3614 | Southwest Airlines | 3:10 PM | On Time |
Las Vegas | 3438 | Southwest Airlines | 3:45 PM | On Time |
Oakland | 3378 | Southwest Airlines | 4:15 PM | On Time |
Salt Lake City | 3793 | Delta Air Lines | 4:11 PM | Early |
El Paso | 3461 | Southwest Airlines | 4:20 PM | On Time |
Phoenix | 2817 | Southwest Airlines | 5:25 PM | Delayed |
Sacramento | 3493 | Southwest Airlines | 5:45 PM | Delayed |
Las Vegas | 3818 | Southwest Airlines | 5:35 PM | On Time |
San Jose | 3860 | Southwest Airlines | 6:40 PM | On Time |
Las Vegas | 3904 | Southwest Airlines | 6:45 PM | On Time |
Salt Lake City | 1136 | Southwest Airlines | 6:55 PM | On Time |
Sacramento | 3930 | Southwest Airlines | 7:14 PM | Delayed |
Reno | 1475 | Southwest Airlines | 7:05 PM | On Time |
Kahului | 72 | Hawaiian Airlines | 7:53 PM | OnTime |
Houston/Hobby Field | 3994 | Southwest Airlines | 7:55 PM | On Time |
Denver | 786 | Southwest Airlines | 8:00 PM | On Time |
Dallas | 2565 | Southwest Airlines | 8:05 PM | On Time |
Phoenix | 3224 | Southwest Airlines | 8:10 PM | On Time |
Honolulu | 2836 | Southwest Airlines | 8:45 PM | On Time |
Honolulu | 70 | Hawaiian Airlines | 8:45 PM | OnTime |
Austin | 3414 | Southwest Airlines | 10:18 PM | Delayed |
Las Vegas | 2497 | Southwest Airlines | 9:05 PM | On Time |
Sacramento | 2230 | Southwest Airlines | 9:05 PM | On Time |
Oakland | 225 | Southwest Airlines | 9:10 PM | On Time |
Salt Lake City | 3761 | Delta Air Lines | 9:29 PM | Early |
Departures
View All Departures
Origin | Flight | Airline | Scheduled | Status |
Oakland | 2397 | Southwest Airlines | 06:50 AM | Departed |
Phoenix | 1468 | Southwest Airlines | 07:00 AM | Departed |
Sacramento | 1536 | Southwest Airlines | 07:05 AM | Departed |
Las Vegas | 3420 | Southwest Airlines | 07:05 AM | Departed |
Salt Lake City | 3744 | Delta Air Lines | 07:10 AM | OnTime |
Dallas | 239 | Southwest Airlines | 07:35 AM | Boarding |
Honolulu | 69 | Hawaiian Airlines | 07:48 AM | OnTime |
Austin | 1416 | Southwest Airlines | 07:50 AM | On Time |
Honolulu | 2056 | Southwest Airlines | 08:00 AM | On Time |
Houston/Hobby Field | 2900 | Southwest Airlines | 08:05 AM | On Time |
Las Vegas | 2447 | Southwest Airlines | 08:20 AM | On Time |
Kahului | 71 | Hawaiian Airlines | 08:44 AM | OnTime |
Denver | 2131 | Southwest Airlines | 08:50 AM | On Time |
San Jose | 2234 | Southwest Airlines | 09:10 AM | On Time |
Sacramento | 500 | Southwest Airlines | 09:20 AM | On Time |
Nashville | 1869 | Southwest Airlines | 09:55 AM | On Time |
Phoenix | 1727 | Southwest Airlines | 10:10 AM | On Time |
Albuquerque | 1982 | Southwest Airlines | 10:10 AM | On Time |
Oakland | 222 | Southwest Airlines | 10:20 AM | Delayed |
Salt Lake City | 4526 | Southwest Airlines | 10:25 AM | Delayed |
Reno | 2851 | Southwest Airlines | 11:00 AM | On Time |
Chicago | 2216 | Southwest Airlines | 11:15 AM | On Time |
St Louis | 1732 | Southwest Airlines | 11:15 AM | On Time |
Las Vegas | 1002 | Southwest Airlines | 11:25 AM | On Time |
San Jose | 185 | Southwest Airlines | 11:30 AM | On Time |
Sacramento | 1417 | Southwest Airlines | 12:30 PM | On Time |
Houston/Hobby Field | 2947 | Southwest Airlines | 12:45 PM | On Time |
Denver | 3474 | Southwest Airlines | 1:00 PM | On Time |
Oakland | 2394 | Southwest Airlines | 1:05 PM | On Time |
Las Vegas | 3058 | Southwest Airlines | 1:10 PM | On Time |
Salt Lake City | 1116 | Delta Air Lines | 1:25 PM | OnTime |
Phoenix | 2141 | Southwest Airlines | 2:20 PM | On Time |
Austin | 3355 | Southwest Airlines | 2:45 PM | On Time |
Denver | 2551 | Southwest Airlines | 3:05 PM | Delayed |
Sacramento | 1333 | Southwest Airlines | 3:25 PM | On Time |
Las Vegas | 2499 | Southwest Airlines | 3:40 PM | On Time |
San Jose | 4762 | Southwest Airlines | 3:40 PM | On Time |
Dallas | 3586 | Southwest Airlines | 3:55 PM | On Time |
Phoenix | 3717 | Southwest Airlines | 4:35 PM | On Time |
El Paso | 3378 | Southwest Airlines | 4:50 PM | On Time |
Salt Lake City | 3793 | Delta Air Lines | 5:00 PM | OnTime |
Las Vegas | 1877 | Southwest Airlines | 5:10 PM | On Time |
Oakland | 2815 | Southwest Airlines | 5:55 PM | Delayed |
Sacramento | 3871 | Southwest Airlines | 6:00 PM | Delayed |
Salt Lake City | 4028 | Southwest Airlines | 6:20 PM | On Time |
Las Vegas | 1458 | Southwest Airlines | 7:25 PM | On Time |
Reno | 3905 | Southwest Airlines | 7:30 PM | On Time |
Sacramento | 3546 | Southwest Airlines | 7:40 PM | On Time |
San Jose | 4284 | Southwest Airlines | 7:45 PM | On Time |
Oakland | 4299 | Southwest Airlines | 7:50 PM | On Time |
Plan Your Visit
Nonstop Destinations
Airlines
Shops And Restaurants
Year History

Airport Updates Apr 14 2025
Long Beach Airport Celebrates Completion of Terminal Roadway Improvements
Long Beach Airport (LGB) officials today marked the completion of the Airport’s Terminal Roadway Improvements Project, which has resulted in improved vehicular and passenger flow and additional enhancements for those with mobility challenges.

Airport Updates Mar 28 2025
Long Beach Airport Subsidizes More Than 3,000 Gallons of Unleaded Aviation Fuel
Long Beach Airport (LGB) has achieved a significant milestone in its ongoing efforts to promote the transition from leaded to unleaded aviation fuel for general aviation users. Aircraft operators have now purchased more than 3,000 gallons of unleaded fuel through its Subsidized Aviation Fuel for the Environment (SAFE) program.

Airport Updates Mar 26 2025
Expanded Live Music Program Welcomes Travelers at Long Beach Airport
Long Beach Airport (LGB) adds a joyful note to the journey with LGB Live! Starting this week, the long-running music series is quadrupling from 40 to more than 160 annual live performances by talented local artists.

Airport Updates Mar 11 2025
Long Beach Airport Introduces New Online Flight Planning Tool
Long Beach Airport (LGB) is now offering the FlyMyAirport search tool, an online feature that allows passengers to more easily search for and find nonstop and connecting flights to and from LGB.

Airport Updates Jan 24 2025
Long Beach Airport Food Scrap Program Diverts 35 Tons of Waste from Landfill
Long Beach Airport (LGB) has achieved a major milestone in its sustainability efforts by diverting 35 tons – or 70,000 pounds – of organic waste from landfills since launching its food scrap recycling program in late 2021.

Airport Updates Dec 5 2024
Long Beach Airport Wraps Up Centennial Celebration with Time Capsule, New Slogan and Pop-Up Pickleball Courts
As Long Beach Airport (LGB) wraps up its centennial year, it is also using a freshly trademarked slogan for its future as: america’s coolest airport™. The official trademark, announced today at a centennial time capsule sealing ceremony, emphasizes the uniquely relaxed, easy vibes and local flair at the award-winning municipal airport.