
Long Beach Airport
Arrivals
View All Arrivals
Origin | Flight | Airline | Scheduled | Status |
Las Vegas | 2241 | Southwest Airlines | 07:55 AM | On Time |
Oakland | 1410 | Southwest Airlines | 08:20 AM | On Time |
Sacramento | 2417 | Southwest Airlines | 08:25 AM | On Time |
Reno | 1686 | Southwest Airlines | 08:35 AM | On Time |
Phoenix | 1561 | Southwest Airlines | 09:10 AM | On Time |
Denver | 4705 | Southwest Airlines | 09:30 AM | On Time |
San Jose | 2993 | Southwest Airlines | 09:45 AM | On Time |
Las Vegas | 3806 | Southwest Airlines | 10:05 AM | On Time |
Dallas | 1231 | Southwest Airlines | 10:25 AM | On Time |
Phoenix | 2739 | Southwest Airlines | 11:10 AM | On Time |
Oakland | 2300 | Southwest Airlines | 11:35 AM | On Time |
Salt Lake City | 2582 | Southwest Airlines | 12:25 PM | On Time |
Salt Lake City | 1116 | Delta Air Lines | 12:23 PM | Early |
Las Vegas | 3869 | Southwest Airlines | 12:50 PM | On Time |
San Jose | 2626 | Southwest Airlines | 1:00 PM | On Time |
Sacramento | 2480 | Southwest Airlines | 1:10 PM | On Time |
Denver | 1587 | Southwest Airlines | 1:35 PM | On Time |
Las Vegas | 1898 | Southwest Airlines | 2:20 PM | On Time |
Chicago | 4966 | Southwest Airlines | 2:55 PM | On Time |
Phoenix | 364 | Southwest Airlines | 3:05 PM | On Time |
Albuquerque | 2877 | Southwest Airlines | 3:10 PM | On Time |
Nashville | 2343 | Southwest Airlines | 3:15 PM | On Time |
Austin | 116 | Southwest Airlines | 3:45 PM | On Time |
Oakland | 1017 | Southwest Airlines | 4:20 PM | On Time |
Salt Lake City | 3793 | Delta Air Lines | 4:16 PM | Early |
Las Vegas | 1668 | Southwest Airlines | 5:15 PM | On Time |
Houston/Hobby Field | 3524 | Southwest Airlines | 5:20 PM | On Time |
New Orleans | 4915 | Southwest Airlines | 5:25 PM | On Time |
Sacramento | 4021 | Southwest Airlines | 5:55 PM | On Time |
San Jose | 3544 | Southwest Airlines | 6:15 PM | On Time |
Phoenix | 1888 | Southwest Airlines | 6:45 PM | On Time |
Reno | 1866 | Southwest Airlines | 6:55 PM | On Time |
Las Vegas | 3075 | Southwest Airlines | 6:55 PM | On Time |
St Louis | 3087 | Southwest Airlines | 7:05 PM | On Time |
Nashville | 4690 | Southwest Airlines | 7:55 PM | On Time |
Salt Lake City | 3998 | Southwest Airlines | 7:55 PM | On Time |
Oakland | 142 | Southwest Airlines | 8:00 PM | On Time |
Dallas | 4948 | Southwest Airlines | 8:10 PM | On Time |
Kahului | 72 | Hawaiian Airlines | 8:15 PM | OnTime |
Honolulu | 2817 | Southwest Airlines | 8:20 PM | On Time |
Las Vegas | 3369 | Southwest Airlines | 8:55 PM | On Time |
Denver | 1665 | Southwest Airlines | 8:55 PM | On Time |
Honolulu | 70 | Hawaiian Airlines | 9:01 PM | OnTime |
Phoenix | 1186 | Southwest Airlines | 9:10 PM | On Time |
Sacramento | 4168 | Southwest Airlines | 9:10 PM | On Time |
Salt Lake City | 3761 | Delta Air Lines | 9:30 PM | Early |
Departures
View All Departures
Origin | Flight | Airline | Scheduled | Status |
Denver | 648 | Southwest Airlines | 06:50 AM | On Time |
Chicago | 2149 | Southwest Airlines | 06:55 AM | On Time |
San Jose | 2531 | Southwest Airlines | 07:00 AM | On Time |
Salt Lake City | 3744 | Delta Air Lines | 07:10 AM | OnTime |
Oakland | 958 | Southwest Airlines | 07:15 AM | On Time |
Las Vegas | 3956 | Southwest Airlines | 07:35 AM | On Time |
Honolulu | 69 | Hawaiian Airlines | 07:48 AM | OnTime |
Phoenix | 1791 | Southwest Airlines | 07:50 AM | On Time |
Sacramento | 4706 | Southwest Airlines | 07:55 AM | On Time |
Houston/Hobby Field | 1899 | Southwest Airlines | 08:15 AM | On Time |
Salt Lake City | 2263 | Southwest Airlines | 08:30 AM | On Time |
Kahului | 71 | Hawaiian Airlines | 08:44 AM | OnTime |
Reno | 968 | Southwest Airlines | 09:05 AM | On Time |
Honolulu | 2181 | Southwest Airlines | 09:10 AM | On Time |
Nashville | 3592 | Southwest Airlines | 09:15 AM | On Time |
Dallas | 3771 | Southwest Airlines | 09:15 AM | On Time |
Las Vegas | 1841 | Southwest Airlines | 09:45 AM | On Time |
Phoenix | 2993 | Southwest Airlines | 10:20 AM | On Time |
Albuquerque | 2934 | Southwest Airlines | 10:25 AM | On Time |
Las Vegas | 4778 | Southwest Airlines | 10:50 AM | On Time |
Oakland | 1560 | Southwest Airlines | 11:10 AM | On Time |
St Louis | 2739 | Southwest Airlines | 11:45 AM | On Time |
Austin | 3509 | Southwest Airlines | 12:20 PM | On Time |
Denver | 1329 | Southwest Airlines | 1:10 PM | On Time |
Sacramento | 3869 | Southwest Airlines | 1:25 PM | On Time |
Salt Lake City | 1116 | Delta Air Lines | 1:30 PM | OnTime |
Nashville | 172 | Southwest Airlines | 1:45 PM | On Time |
San Jose | 2527 | Southwest Airlines | 1:45 PM | On Time |
Las Vegas | 1587 | Southwest Airlines | 2:10 PM | On Time |
Phoenix | 665 | Southwest Airlines | 2:55 PM | On Time |
Sacramento | 364 | Southwest Airlines | 3:40 PM | On Time |
Oakland | 2877 | Southwest Airlines | 3:45 PM | On Time |
Salt Lake City | 2314 | Southwest Airlines | 3:45 PM | On Time |
Las Vegas | 2624 | Southwest Airlines | 4:00 PM | On Time |
Dallas | 1795 | Southwest Airlines | 4:30 PM | On Time |
Phoenix | 1017 | Southwest Airlines | 4:55 PM | On Time |
Salt Lake City | 3793 | Delta Air Lines | 5:05 PM | OnTime |
New Orleans | 1668 | Southwest Airlines | 5:50 PM | On Time |
Denver | 3585 | Southwest Airlines | 5:55 PM | On Time |
Las Vegas | 487 | Southwest Airlines | 6:15 PM | On Time |
Phoenix | 4021 | Southwest Airlines | 6:30 PM | On Time |
Oakland | 4003 | Southwest Airlines | 6:50 PM | On Time |
San Jose | 3075 | Southwest Airlines | 7:30 PM | On Time |
Sacramento | 943 | Southwest Airlines | 7:30 PM | On Time |
Las Vegas | 3692 | Southwest Airlines | 7:45 PM | On Time |
Reno | 4250 | Southwest Airlines | 7:55 PM | On Time |
Plan Your Visit
Nonstop Destinations
Airlines
Shops And Restaurants
Year History

Airport Updates Mar 11 2025
Long Beach Airport Introduces New Online Flight Planning Tool
Long Beach Airport (LGB) is now offering the FlyMyAirport search tool, an online feature that allows passengers to more easily search for and find nonstop and connecting flights to and from LGB.

Airport Updates Jan 24 2025
Long Beach Airport Food Scrap Program Diverts 35 Tons of Waste from Landfill
Long Beach Airport (LGB) has achieved a major milestone in its sustainability efforts by diverting 35 tons – or 70,000 pounds – of organic waste from landfills since launching its food scrap recycling program in late 2021.

Airport Updates Dec 5 2024
Long Beach Airport Wraps Up Centennial Celebration with Time Capsule, New Slogan and Pop-Up Pickleball Courts
As Long Beach Airport (LGB) wraps up its centennial year, it is also using a freshly trademarked slogan for its future as: america’s coolest airport™. The official trademark, announced today at a centennial time capsule sealing ceremony, emphasizes the uniquely relaxed, easy vibes and local flair at the award-winning municipal airport.

Airport Updates Oct 21 2024
Long Beach Airport Complex Generates $9 Billion in Economic Impact, Supports 42,000 Jobs
Highlighting the critical role of Long Beach Airport (LGB), a study released today shows that the LGB Aviation Complex is responsible for generating $9 billion in total economic output and supporting nearly 42,000 jobs across the region.

Airport Updates Oct 16 2024
Long Beach Airport Achieves 38% Reduction in Carbon Emissions as it Renews Accreditation
Long Beach, CA – Underscoring its commitment to sustainability, Long Beach Airport (LGB) is reporting a 38% reduction in greenhouse gas emissions since 2016 and recently renewed its Level II Airport Carbon Accreditation (ACA) from Airports Council International.