Fiscal Year 2022 Payment Standards
Effective: January 1, 2022
0 BR | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 5 BR | 6 BR | 7 BR | 8 BR | 9 BR | 10 BR | |
90802 | $1,606 | $1,859 | $2,365 | $3,113 | $3,399 | $3,909 | $4,418 | $4,929 | $5,438 | $5,948 | $6,458 |
90803 | $2,024 | $2,343 | $2,992 | $3,938 | $4,290 | $4,933 | $5,577 | $6,220 | $6,864 | $7,507 | $8,151 |
90804 | $1,441 | $1,661 | $2,123 | $2,794 | $3,047 | $3,504 | $3,961 | $4,418 | $4,875 | $5,332 | $5,789 |
90805 | $1,364 | $1,595 | $2,046 | $2,717 | $2,959 | $3,403 | $3,846 | $4,291 | $4,734 | $5,178 | $5,622 |
90806 | $1,364 | $1,595 | $2,046 | $2,717 | $2,959 | $3,403 | $3,846 | $4,291 | $4,734 | $5,178 | $5,622 |
90807 | $1,606 | $1,870 | $2,376 | $3,135 | $3,410 | $3,921 | $4,433 | $4,944 | $5,456 | $5,967 | $6,479 |
90808 | $1,892 | $2,189 | $2,794 | $3,685 | $4,004 | $4,604 | $5,205 | $5,805 | $6,406 | $7,007 | $7,607 |
90810 | $1,364 | $1,595 | $2,046 | $2,717 | $2,959 | $3,403 | $3,846 | $4,291 | $4,734 | $5,178 | $5,622 |
90813 | $1,364 | $1,595 | $2,046 | $2,717 | $2,959 | $3,403 | $3,846 | $4,291 | $4,734 | $5,178 | $5,622 |
90814 | $1,639 | $1,903 | $2,420 | $3,190 | $3,476 | $3,997 | $4,518 | $5,040 | $5,561 | $6,083 | $6,604 |
90815 | $1,859 | $2,145 | $2,739 | $3,608 | $3,927 | $4,516 | $5,105 | $5,694 | $6,283 | $6,872 | $7,461 |
- All payment standards are set at 110% of published SAFMR's
- Applicable to HCV, HOPWA, and VASH
- Applicable to all new contracts received on or after 12/8/2021 and to annual recertifications effective 1/1/2022